令和元年度合格実績

国立大学

大学名
合格数(現役)
大学名
合格数(現役)
大学名
合格数(現役)
帯広畜産大
1
( 0 )
東京大
1
( 0 )
三重大
1
( 0 )
北見工大
1
( 0 )
東京外大
2
( 2 )
大阪大
2
( 1 )
北海道大
3
( 1 )
東京学芸大
5
( 2 )
奈良教育大
1
( 1 )
弘前大
1
( 0 )
東京工業大
2
( 1 )
九州大
1
( 1 )
東北大
2
( 2 )
東京農工大
1
( 0 )
熊本大
1
( 0 )
福島大
1
( 1 )
横浜国立大
6
( 5 )
琉球大
1
( 0 )
筑波大
2
( 0 )
新潟大
3
( 2 )
前橋工科大
2
( 1 )
宇都宮大
3
( 1 )
富山大
1
( 1 )
高崎経大
2
( 2 )
群馬大
21
( 12 )
金沢大
1
( 0 )
富山県立大
1
( 1 )
埼玉大
22
( 14 )
福井大
1
( 0 )
山梨県立大
1
( 0 )
千葉大
5
( 3 )
山梨大
1
( 1 )
長野大
1
( 1 )
東京海洋大
2
( 1 )
信州大
11
( 4 )
静岡県立大
1
( 0 )
電気通信大
1
( 0 )
岐阜大
1
( 0 )
大阪府立大
1
( 0 )
 
 
 
静岡大
1
( 1 )
防衛大学校
3
( 0 )
 
 
 
 
 
 
合 計
121
62

私立大学

大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役)
岩手医大 1 ( 0 ) 国士舘大 4 ( 1 ) 武蔵野大 2 ( 2 )
白鴎大 1 ( 1 ) 駒澤大 9 ( 7 ) 明治大 49 ( 28 )
高崎健康福祉大 1 ( 0 ) 芝浦工大 28 ( 11 ) 明治学院大 1 ( 0 )
埼玉医大 1 ( 0 ) 順天堂大 1 ( 0 ) 明治薬大 7 ( 4 )
埼玉工大 4 ( 3 ) 上智大 6 ( 4 ) 明星大 2 ( 1 )
城西大 9 ( 3 ) 成蹊大 10 ( 4 ) 立教大 24 ( 13 )
駿河台大 1 ( 0 ) 成城大 10 ( 5 ) 立正大 5 ( 1 )
獨協大 12 ( 2 ) 専修大 7 ( 4 ) 早稲田大 24 ( 12 )
日本工大 3 ( 0 ) 創価大 1 ( 0 ) 麻布大 3 ( 2 )
文教大 3 ( 2 ) 大東文化大 18 ( 8 ) 神奈川大 7 ( 0 )
明海大 1 ( 1 ) 拓殖大 2 ( 2 ) 産業能率大 1 ( 1 )
目白大 2 ( 0 ) 中央大 34 ( 11 ) マリアンナ医大 1 ( 0 )
共栄大 1 ( 1 ) 帝京大 9 ( 2 ) 金沢医大 1 ( 0 )
浦和大 1 ( 1 ) 東海大 14 ( 7 ) 愛知医大 1 ( 0 )
日本薬大 1 ( 0 ) 東京経大 2 ( 0 ) 南山大 2 ( 2 )
神田外語大 1 ( 1 ) 東京工科大 3 ( 0 ) 藤田医大 1 ( 0 )
城西国際大 2 ( 2 ) 東京電機大 25 ( 10 ) 京都産業大 1 ( 0 )
帝京平成大 1 ( 0 ) 東京農大 11 ( 7 ) 同志社大 3 ( 3 )
東洋学園大 1 ( 1 ) 東京薬大 4 ( 1 ) 立命館大 6 ( 2 )
青山学院大 11 ( 6 ) 東京理大 23 ( 8 ) 大阪芸大 1 ( 1 )
亜細亜大 7 ( 4 ) 東邦大 1 ( 0 ) 関西大 1 ( 0 )
学習院大 19 ( 10 ) 東洋大 65 ( 28 ) 近畿大 5 ( 1 )
北里大 8 ( 2 ) 日本大 67 ( 29 ) 関西学院大 1 ( 0 )
杏林大 1 ( 1 ) 日本獣医生命大 1 ( 1 ) 神戸学院大 2 ( 0 )
慶応大 11 ( 5 ) 法政大 37 ( 19 ) 国学院北海道短 1 ( 1 )
工学院大 7 ( 3 ) 星薬大 2 ( 0 ) 日本大短大部 1 ( 1 )
国学院大 10 ( 6 ) 武蔵大 5 ( 5 )      
国際基督教大 1 ( 0 ) 東京都市大 5 ( 2 )      
            合 計 679 306