平成24年度合格実績

進路指導へ    H25年度へ H26年度へ H27年度へ

国公立大学

大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役)
 北海道 3 (2)  東京海洋 2 (1)  徳島 1 (1)
 東北 15 (7)  東京学芸 5 (2)  佐賀 1 (0)
 秋田 1 (0)  東京工業 2 (1)  宮崎 1 (0)
 山形 1 (0)  横浜国立 2 (1)  鹿児島 1 (0)
 茨城 1 (0)  新潟 2 (0)  秋田公立美術工芸短 1 (0)
 筑波 8 (4)  富山 1 (1)  会津 1 (1)
 宇都宮 2 (0)  山梨 1 (0)  群馬県健科 1 (0)
 群馬 9 (7)  信州 3 (3)  高崎経済 5 (3)
 埼玉 18 (14)  静岡 2 (0)  首都 5 (4)
 千葉 2 (2)  京都 1 (0)  横浜市立 1 (0)
 東京 1 (0)  島根 2 (1)  都留文 1 (0)
 東京外語 1 (0)  山口 1 (1)  静岡県立 1 (0)
            合 計 106 (56)

私立大学

大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役)
 早稲田 40 (18)  成蹊 14 (4)  城西 5 (3)
 慶應 15 (7)  成城 10 (4)  駿河台 1 (1)
 上智 13 (5)  大東文化 18 (7)  文教 9 (3)
 東京理科 41 (14)  拓殖 4 (1)  目白 2 (0)
 立教 49 (28)  玉川 4 (4)  ものつくり 2 (2)
 明治 65 (27)  多摩美術 1 (0)  千葉工業 3 (1)
 中央 57 (29)  帝京 7 (5)  麻布 1 (1)
 法政 79 (36)  東海 8 (2)  神奈川 9 (4)
 青山 33 (20)  東京経済 12 (7)  関東学院 1 (1)
 学習院 34 (17)  慈恵医 1 (0)  横浜商 1 (0)
 日本 97 (35)  東京造形 1 (0)  酪農学園 1 (0)
 東洋 52 (22)  東京農業 7 (6)  東北芸術工 1 (0)
 駒澤 23 (10)  東邦 2 (1)  金沢工業 1 (0)
 専修 10 (5)  二松学舎 2 (0)  同志社 5 (1)
 芝浦工業 49 (24)  星薬科 3 (2)  立命館 12 (7)
 獨協 3 (0)  武蔵 8 (0)  龍谷 1 (0)
 國學院 21 (8)  東京都市 8 (1)  関西 5 (0)
 東京電機 27 (13)  武蔵野 1 (1)  関西外語 1 (0)
 北里 8 (5)  武蔵野美 1 (0)  関西学院 1 (1)
 東京薬 7 (6)  明治学院 8 (4)  北海道工業 1 (0)
 明治薬 8 (7)  立正 1 (1)  明星 2 (2)
 工学院 8 (3)  獨協医 1 (0)  高千穂 1 (0)
 ICU 1 (1)  白鴎 1 (0)  麗澤 1 (0)
 国士舘 9 (5)  高崎健福 2 (1)  横浜薬科 2 (0)
 順天堂 1 (0)  埼玉医 1 (0)  帝京平成 1 (0)
 昭和 1 (0)  埼玉工業 2 (1)      
            合 計 949 (424)