平成25年度合格実績

進路指導へ  H24年度へ H26年度へ H27年度へ

国公立大学

大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役)
 北海道 2 (1)  東京外語 2 (0)  大阪 1 (1)
 北見工 1 (0)  東京海洋 1 (1)  大阪教育 1 (1)
 東北 2 (1)  東京学芸 2 (1)  島根 1 (1)
 秋田 1 (0)  東京工業 1 (1)  高崎経済 9 (7)
 山形 1 (0)  東京農工 2 (0)  前橋工科 1 (1)
 福島 1 (1)  一橋 1 (1)  埼玉県立 1 (1)
 茨城 4 (3)  横浜国立 5 (3)  横浜市立 1 (0)
 筑波 10 (7)  新潟 4 (2)  福井県立 1 (1)
 群馬 17 (5)  山梨 1 (1)  静岡県立 1 (0)
 埼玉 18 (14)  信州 1 (0)  京都府立 1 (0)
 千葉 5 (1)  静岡 2 (1)  防衛 1 (0)
 電気通信 3 (1)  名古屋 2 (0)      
 東京 1 (0)  京都 1 (1)      
            合 計 110 (59)

 

私立大学

大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役)
 早稲田 35 (14)  順天堂 2 (2)  埼玉工業 5 (4)
 慶應 5 (3)  昭和 1 (1)  城西 9 (3)
 上智 11 (3)  昭和薬 2 (2)  駿河台 1 (0)
 東京理科 46 (24)  成蹊 11 (5)  東京国際 1 (1)
 立教 46 (31)  成城 10 (3)  日本医療科学 1 (1)
 明治 62 (40)  創価 2 (2)  文教 13 (6)
 中央 58 (30)  大正 1 (1)  千葉工業 3 (2)
 法政 61 (30)  大東文化 20 (5)  神奈川 2 (1)
 青山 18 (13)  拓殖 2 (1)  産業能 1 (0)
 学習院 26 (11)  玉川 4 (3)  湘南工科 1 (1)
 日本 94 (40)  多摩美術 1 (1)  諏訪東理 1 (1)
 東洋 58 (30)  帝京 7 (5)  同志社 1 (1)
 駒澤 24 (11)  東海 6 (4)  立命館 4 (0)
 専修 13 (2)  東京経済 8 (3)  東京福祉 1 (0)
 芝浦工業 50 (21)  東京工科 1 (0)  東京聖栄 2 (2)
 獨協 16 (10)  慈恵医 1 (1)  東京音楽 1 (1)
 國學院 18 (9)  東京農業 9 (7)  明星 2 (2)
 東京電機 21 (10)  星薬科 3 (3)  横浜薬科 1 (0)
 北里 8 (3)  武蔵 9 (2)  東京農業短大 2 (0)
 東京薬 6 (3)  東京都市 12 (5)  日本工業大学 4 (1)
 明治薬 3 (3)  明治学院 11 (7)  日本薬科 3 (3)
 亜細亜 3 (0)  立正 5 (0)  神田外語 1 (0)
 工学院 7 (3)  国際医福 1 (1)      
 国士舘 9 (4)  高崎健福 2 (2)      
            合 計 1004 (465)