文字
背景
行間
平成29年度合格実績
国公立大学
大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | |||
東京 | 1 | (1) | 千葉 | 5 | (2) | 都留文科 | 1 | (1) |
東京工業 | 1 | (0) | 東京学芸 | 4 | (1) | 高崎経済 | 2 | (2) |
北海道 | 6 | (4) | 東京農工 | 2 | (0) | 前橋工科 | 5 | (2) |
東北 | 6 | (2) | 電気通信 | 1 | (0) | 埼玉県立 | 1 | (1) |
名古屋 | 3 | (1) | 横浜国立 | 5 | (3) | 首都大東京 | 2 | (1) |
北見工業 | 1 | (0) | 新潟 | 6 | (2) | 福井県立 | 1 | (1) |
秋田 | 1 | (0) | 富山 | 2 | (2) | 静岡県立 | 1 | (1) |
山形 | 2 | (1) | 信州 | 5 | (2) | 和歌山県立 | 1 | (0) |
筑波 | 4 | (3) | 静岡 | 1 | (1) | 長岡造形 | 1 | (1) |
茨城 | 2 | (1) | 神戸 | 2 | (0) | |||
宇都宮 |
2
|
(0) | 鳥取 | 2 | (2) | |||
群馬 | 20 | (14) | 島根 | 1 | (1) | |||
埼玉 |
17
|
(13) | ||||||
合 計 | 117 | (64) |
国公立大学医学部医学科合格者2名
私立大学
大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | |||
早稲田 | 21 | (10) | 文教 | 8 | (7) | 國學院 | 12 | (10) |
慶應 | 9 | (3) | 北里 | 3 | (1) | 昭和薬科 | 1 | (0) |
上智 | 5 | (5) | 東京電機 | 23 | (8) | 多摩美 | 5 | (3) |
東京理科 | 39 | (11) | 成蹊 | 14 | (3) | 武蔵 | 3 | (0) |
学習院 | 20 | (7) | 成城 | 10 | (2) | 武蔵野 | 3 | (1) |
明治 | 39 | (15) | 同志社 | 4 | (4) | 武蔵野美術 | 4 | (2) |
青山学院 | 11 | (1) | 立命館 | 12 | (3) | 明治薬科 | 4 | (1) |
立教 | 22 | (12) | 関西 | 3 | (3) | 明治学院 | 6 | (4) |
中央 | 38 | (18) | 関西学院 | 1 | (1) | 明星 | 9 | (4) |
法政 | 47 | (14) | 獨協 | 9 | (5) | 文京学院 | 1 | (0) |
日本 | 76 | (25) | 国際基督教 | 1 | (0) | 拓殖 | 5 | (3) |
東洋 | 62 | (22) | 芝浦工 | 32 | (9) | 玉川 | 2 | (0) |
駒澤 | 10 | (2) | 東京農業 | 10 | (3) | 近畿 | 4 | (2) |
専修 | 5 | (2) | 順天堂 | 2 | (1) | ものつくり | 1 | (0) |
大東文化 | 8 | (1) | 日本薬科 | 1 | (1) | 立正 | 3 | (1) |
東海 | 9 | (6) | 日本医療科学 | 1 | (0) | 高千穂 | 4 | (0) |
亜細亜 | 3 | (0) | 神田外語 | 2 | (2) | 麻布 | 1 | (0) |
帝京 | 9 | (5) | 日本工 | 1 | (0) | 神奈川 | 5 | (3) |
国士舘 | 2 | (1) | 千葉工 | 3 | (0) | 帝京科学 | 1 | (0) |
群馬パース | 1 | (0) | 東京造形 | 1 | (1) | デジハリ | 1 | (0) |
聖学院 | 1 | (0) | 東京経 |
3
|
(1) | 京都産業 | 1 | (0) |
杏林 | 3 | (2) | 東京都市 | 4 | (0) | 愛知学院 | 1 | (0) |
高崎健康福祉 | 1 | (1) | 東京工科 | 2 | (2) | 名城 | 1 | (1) |
群馬医療福祉 | 1 | (1) | 東京薬科 |
1
|
(0) | 龍谷 | 1 | (1) |
埼玉工 | 3 | (2) | 日本獣医生命 | 1 | (0) | 立命館アジア | 4 | (0) |
城西 | 6 | (1) | 日本体育 | 1 | (0) | 工学院 | 9 | (1) |
合 計 | 695 | (259) |