文字
背景
行間
平成30年度合格実績
国公立大学
大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | |||
東京 | 1 | (0) | 千葉 | 2 | (1) | 三重 | 1 | (0) |
東京工業 | 1 | (0) | 東京外語 | 1 | (1) | 鳥取 | 1 | (0) |
北海道 | 2 | (1) | 東京学芸 | 5 | (2) | 広島 | 1 | (1) |
東北 | 3 | (1) | 東京藝術 | 1 | (0) | 九州 | 1 | (0) |
大阪 | 1 | (0) | 東京農工 | 3 | (2) | 熊本 | 1 | (1) |
北海道教育 | 1 | (0) | 一橋 | 1 | (0) | 琉球 | 1 | (0) |
秋田 | 1 | (0) | 横浜国立 | 2 | (2) | 宮城 | 1 | (0) |
山形 | 2 | (0) | 新潟 | 3 | (1) | 前橋工科 | 3 | (1) |
福島 | 1 | (1) | 富山 | 1 | (0) | 高崎経済 | 6 | (5) |
筑波 | 1 | (1) | 金沢 | 2 | (1) | 首都大東京 | 2 | (2) |
茨城 |
7
|
(1) | 山梨 | 2 | (1) | 横浜市立 | 1 | (0) |
群馬 | 23 | (12) | 信州 | 5 | (3) | 兵庫県立 | 1 | (0) |
埼玉 |
18
|
(14) | 岐阜 | 1 | (0) | 水産大学校 | 1 | (0) |
宇都宮 | 1 | (1) | 静岡 | 2 | (2) | |||
合 計 | 116 | (58) |
国公立大学医学部医学科合格者13名
私立大学
大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | |||
早稲田 | 19 | (11) | 文教 | 26 | (6) | 國學院 | 13 | (3) |
慶應 | 9 | (3) | 北里 | 4 | (1) | 駿河台 | 1 | (0) |
上智 | 5 | (4) | 東京電機 | 20 | (10) | 多摩美 | 1 | (1) |
東京理科 | 12 | (7) | 成蹊 | 11 | (9) | 武蔵 | 3 | (1) |
学習院 | 15 | (7) | 成城 | 3 | (3) | 武蔵野 | 4 | (2) |
明治 | 39 | (22) | 同志社 | 3 | (2) | 武蔵野美術 | 5 | (1) |
青山学院 | 6 | (2) | 立命館 | 16 | (8) | 明治薬科 | 4 | (4) |
立教 | 30 | (18) | 旭川 | 1 | (1) | 明治学院 | 7 | (6) |
中央 | 32 | (18) | 東北工業 | 2 | (2) | 明星 | 5 | (4) |
法政 | 39 | (16) | 獨協 | 16 | (8) | 中央学院 | 1 | (0) |
日本 | 103 | (57) | 足利 | 1 | (1) | 拓殖 | 1 | (0) |
東洋 | 90 | (38) | 芝浦工 | 23 | (13) | 日本工業 | 2 | (0) |
駒澤 | 17 | (6) | 東京農業 | 14 | (5) | 城西国際 | 2 | (2) |
専修 | 7 | (0) | 順天堂 | 2 | (2) | 桜美林 | 1 | (1) |
大東文化 | 19 | (6) | 上武 | 2 | (2) | 立正 | 2 | (1) |
東海 | 6 | (2) | 日本医療科学 | 1 | (1) | 工学院 | 6 | (4) |
亜細亜 | 2 | (2) | 神田外語 | 1 | (0) | 麻布 | 1 | (1) |
帝京 | 18 | (9) | 高崎健康福祉 | 4 | (3) | 神奈川 | 4 | (2) |
国士舘 | 3 | (0) | 千葉工 | 6 | (0) | 帝京平成 | 2 | (1) |
東京歯科 | 1 | (0) | 東京造形 | 2 | (2) | 昭和 | 2 | (1) |
日本歯科 |
1 |
(0) | 東京経済 |
5
|
(4) | 創価 | 1 | (0) |
杏林 | 4 | (0) | 東京都市 | 4 | (1) | 関東学院 | 1 | (0) |
埼玉医科 | 5 | (0) | 東京工科 | 3 | (1) | 大正 | 1 | (0) |
星薬科 | 2 | (2) | 東京薬科 |
4
|
(1) | 産業能率 | 2 | (1) |
埼玉工 | 1 | (1) | 高崎商科 | 2 | (2) | 横浜薬科 | 2 | (0) |
城西 | 5 | (3) | 日本体育 | 6 | (6) | 工学院 | 6 | (4) |
東北医薬 | 1 | (0) | 目白 | 2 | (2) | 金沢医科 | 1 | (0) |
愛知医科 | 1 | (0) | 山梨学院 | 1 | (0) | 岡山理科 | 2 | (2) |
合 計 | 757 | (357) |