文字
背景
行間
令和2年度合格実績
国公立大学
大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | |||
北海道大 | 2 | (0) | 一橋大 | 1 | (1) | 静岡大 | 1 | (0) |
室蘭工業大 | 2 | (1) | 東京外国語大 | 1 | (1) | 滋賀大 | 1 | (0) |
弘前大 | 1 | (1) | 東京農工大 | 1 | (1) | 大阪大 | 2 | (0) |
秋田大 | 3 | (1) | 東京学芸大 | 3 | (2) | 高知大 | 2 | (0) |
山形大 | 2 | (1) | 電気通信大 | 2 | (1) | 青森公立大 | 1 | (0) |
東北大 | 1 | (0) | 横浜国立大 | 1 | (0) | 高崎経済大 | 13 | (9) |
筑波大 | 2 | (0) | 信州大 | 5 | (4) | 前橋工科大 | 3 | (1) |
茨城大 | 1 | (0) | 山梨大 | 1 | (0) | 東京都立大 | 1 | (1) |
宇都宮大 | 2 | (1) | 新潟大 | 3 | (2) | 横浜市立大 | 1 | (0) |
群馬大 | 26 | (22) | 金沢大 | 3 | (2) | 諏訪東京理科大 | 1 | (0) |
埼玉大 | 11 | (8) | 富山大 | 2 | (1) | 防衛大学校 | 1 | (1) |
千葉大 | 3 | (3) | 福井大 | 1 | (1) | |||
合 計 | 107 | (66) |
私立大学
大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | 大学名 | 合格数(現役) | |||
東北福祉大 | 1 | (1) | 駒澤大 | 6 | (1) | 法政大 | 28 | (6) |
東北医薬大 | 1 | (0) | 芝浦工大 | 38 | (21) | 武蔵大 | 11 | (5) |
流通経済大 | 2 | (0) | 順天堂大 | 4 | (3) | 東京都市大 | 4 | (1) |
白鴎大 | 1 | (1) | 上智大 | 6 | (3) | 武蔵野大 | 10 | (7) |
埼玉医大 | 1 | (0) | 昭和薬大 | 2 | (1) | 明治大 | 22 | (8) |
埼玉工大 | 4 | (3) | 成蹊大 | 7 | (1) | 明治学院大 | 4 | (3) |
城西大 | 2 | (2) | 成城大 | 9 | (3) | 明治薬大 | 3 | (3) |
駿河台大 | 5 | (0) | 専修大 | 18 | (10) | 明星大 | 5 | (2) |
聖学院大 | 1 | (1) | 創価大 | 4 | (4) | 立教大 | 26 | (17) |
東京国際大 | 4 | (4) | 大正大 | 2 | (0) | 立正大 | 4 | (3) |
独協大 | 10 | (4) | 大東文化大 | 36 | (20) | 早稲田大 | 11 | (4) |
日本工大 | 4 | (1) | 拓殖大 | 8 | (6) | デジハリ大 | 1 | (1) |
文教大 | 12 | (6) | 玉川大 | 1 | (0) | 神奈川大 | 3 | (2) |
目白大 | 3 | (2) | 中央大 | 23 | (13) | 神奈川工科大 | 1 | (1) |
共栄大 | 2 | (1) | 帝京大 | 20 | (12) | 産業能率大 | 2 | (0) |
日本薬大 | 2 | (2) | 東海大 | 18 | (8) | 横浜薬大 | 1 | (0) |
日本医療科学大 | 4 | (3) | 東京経大 | 4 | (3) | 新潟医療福祉大 | 1 | (1) |
千葉工大 | 3 | (0) | 東京工科大 | 7 | (4) | 金沢工大 | 1 | (1) |
帝京平成大 | 1 | (1) | 東京電機大 | 32 | (15) | 愛知学院大 | 1 | (0) |
青山学院大 | 6 | (3) | 東京農大 | 8 | (4) | 名古屋外大 | 1 | (0) |
亜細亜大 | 2 | (1) | 東京薬大 | 2 | (2) | 名城大 | 1 | (0) |
学習院大 | 12 | (2) | 東京理大 | 21 | (10) | 同志社大 | 6 | (3) |
北里大 | 5 | (1) | 東邦大 | 4 | (3) | 立命館大 | 10 | (5) |
杏林大 | 1 | (1) | 東洋大 | 66 | (37) | 龍谷大 | 2 | (0) |
慶応大 | 8 | (4) | 二松学舎大 | 3 | (0) | 関西外大 | 1 | (0) |
工学院大 | 5 | (2) | 日本大 | 78 | (31) | 近畿大 | 7 | (3) |
国学院大 | 5 | (5) | 日本体育大 | 1 | (0) | 関西学院大 | 3 | (3) |
国士舘大 | 5 | (2) | ||||||
合 計 | 711 | (349) |
令和2年5月21日更新