令和3年度合格実績

国公立大学

大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役)
北海道大 3 (2) 東京学芸大 2 (2) 秋田県立大 2 (2)
弘前大 1 (1) 横浜国立大 3 (0) 会津大 2 (1)
宮城教育大 1 (1) 上越教育大 1 (1) 前橋工科大 2 (2)
秋田大 3 (2) 新潟大 3 (3) 高崎経大 12 (7)
山形大 1 (0) 富山大 4 (3) 東京都立大 2 (1)
茨城大 2 (1) 金沢大 1 (0) 福知山公立大 1 (0)
筑波大 4 (2) 信州大 3 (3) 気象大学校 1 (0)
宇都宮大 4 (3) 鳥取大 2 (2) 国立看護大学校 1 (0)
群馬大 19 (17) 高知大 1 (1) 防衛大学校 2 (2)
埼玉大 20 (14) 九州大 1 (0) 水産大学校 1 (0)
千葉大 7 (4) 長崎大 1 (1) 海上保安大学校 1 (1)
東京海洋大 1 (0) 鹿屋体育大 1 (0)      
電気通信大 1 (0) 琉球大 1 (0) 合 計 118 (79)

 

私立大学

大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役) 大学名 合格数(現役)
早稲田大 15 (11) 群馬パース大 1 (0) 東京工科大 5 (3)
慶応大 8 (3) 埼玉工大 3 (1) 東京電機大 23 (18)
上智大 5 (5) 城西大 7 (4) 東邦大 2 (1)
東京理大 20 (12) 東京国際大 3 (2) 二松学舎大 1 (0)
明治大 49 (23) 獨協大 18 (13) 日本体育大 1 (1)
青山学院大 6 (3) 日本工大 8 (3) 武蔵大 11 (8)
立教大 15 (10) 文教大 12 (11) 東京都市大 3 (1)
中央大 35 (25) 目白大 3 (0) 武蔵野大 4 (1)
法政大 56 (27) 日本医療科学大 2 (1) 明治学院大 4 (3)
学習院大 11 (7) 千葉工大 7 (4) 明星大 9 (5)
国際基督教大 1 (1) 千葉商大 1 (1) 立正大 8 (4)
埼玉医大 2 (1) 帝京平成大 2 (0) 東京医療保健大 1 (1)
獨協医大 1 (0) 亜細亜大 3 (3) 神奈川大 1 (0)
明治薬大 4 (4) 北里大 7 (3) 神奈川工科大 3 (0)
星薬大 1 (1) 杏林大 4 (2) 関東学院大 1 (1)
東京薬大 1 (1) 工学院大 3 (2) 湘南工科大 1 (0)
関西学院大 2 (0) 国学院大 18 (14) 東京工芸大 2 (0)
同志社大 7 (1) 国士舘大 7 (5) 新潟医療福祉大 2 (2)
立命館大 12 (7) 順天堂大 4 (3) 新潟食料農業大 2 (2)
芝浦工大 43 (27) 成蹊大 15 (9) 岐阜医療科学大 1 (1)
日本大 80 (38) 成城大 10 (6) 愛知工業大 1 (0)
東洋大 112 (71) 大正大 1 (0) 龍谷大 1 (1)
駒澤大 12 (11) 大東文化大 36 (22) 近畿大 7 (2)
専修大 23 (14) 拓殖大 4 (1) 東京造形大 1 ()
東京農大 12 (11) 玉川大 6 (5) ハンガリー国立医大 1 (1)
東北工大 1 (1) 帝京大 14 (9) ダグラスカレッジ 1 (1)
東北芸術工大 1 (1) 東海大 11 (8) 東京国際工科
専門職大学
2 (1)
高崎健康福祉大 4 (4) 東京経大 3 (1)      
            合 計 855 (515)